Room 401 501
ショート | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 2.0h) | 3,300 円(税込) |
---|---|---|
【土・日・祝】(6:00 ~24:00 / 2.0h) | 3,880 円(税込) | |
ご休憩 | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 3,480 円(税込) |
【土・日・祝】 6:00 ~24:00 / 4.0h) | 4,480 円(税込) | |
フリータイム | 【月~金・祝前 1部】( 6:00~18:00 最大 12h) | 4,480 円(税込) |
【月~金・祝前 2部】( 13:00~21:00 最大 8h) | 4,480 円(税込) | |
【土・日・祝 1部】( 6:00~17:00 最大 11h) | 5,480 円(税込) | |
【土・日・祝 2部】( 13:00~20:00 最大 8h) | 5,480 円(税込) | |
深夜休憩ノータイム | 【日~木・祝】(24:00 ~翌14:00 最大 14h) | 6,800 円(税込) |
ご宿泊 | 【日~木・祝】(19:00 ~翌12:00) | 6,800 円(税込) |
【金曜日】(19:00 ~翌12:00) | 7,500 円(税込) | |
【土・祝前】(21:00 ~翌11:00) | 8,980 円(税込) | |
ご延長 | ・全日(30分毎) | 1,100 円(税込) / 30分 |
天空の湯利用【予約制】 | 【平日】(60分) | 800 円(税込) |
【土・日・祝】(60分) | 1,000 円(税込) |
Room 201 301 601
ショート | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 2.0h) | 3,480 円(税込) |
---|---|---|
【土・日・祝】(6:00 ~24:00 / 2.0h) | 3,980 円(税込) | |
ご休憩 | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 4,500 円(税込) |
【土・日・祝】 6:00 ~24:00 / 4.0h) | 5,000 円(税込) | |
フリータイム | 【月~金・祝前 1部】( 6:00~18:00 最大 12h) | 5,000 円(税込) |
【月~金・祝前 2部】( 13:00~21:00 最大 8h) | 5,000 円(税込) | |
【土・日・祝 1部】( 6:00~17:00 最大 11h) | 6,000 円(税込) | |
【土・日・祝 2部】( 13:00~20:00 最大 8h) | 6,000 円(税込) | |
深夜休憩ノータイム | 【日~木・祝】(24:00 ~翌14:00 最大 14h) | 7,000 円(税込) |
ご宿泊 | 【日~木・祝】(19:00 ~翌12:00) | 7,000 円(税込) |
【金曜日】(19:00 ~翌12:00) | 7,800 円(税込) | |
【土・祝前】(21:00 ~翌11:00) | 9,980 円(税込) | |
ご延長 | ・全日(30分毎) | 1,100 円(税込) / 30分 |
天空の湯利用【予約制】 | 【平日】(60分) | 800 円(税込) |
【土・日・祝】(60分) | 1,000 円(税込) |
Room 203 303 403 503 603
ショート | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 2.0h) | 3,980 円(税込) |
---|---|---|
【土・日・祝】(6:00 ~24:00 / 2.0h) | 4,480 円(税込) | |
ご休憩 | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 5.000 円(税込) |
【土・日・祝】 6:00 ~24:00 / 4.0h) | 5,600 円(税込) | |
フリータイム | 【月~金・祝前 1部】( 6:00~18:00 最大 12h) | 5,600 円(税込) |
【月~金・祝前 2部】( 13:00~21:00 最大 8h) | 5,600 円(税込) | |
【土・日・祝 1部】( 6:00~17:00 最大 11h) | 6,700 円(税込) | |
【土・日・祝 2部】( 13:00~20:00 最大 8h) | 6,700 円(税込) | |
深夜休憩ノータイム | 【日~木・祝】(24:00 ~翌14:00 最大 14h) | 7.500 円(税込) |
ご宿泊 | 【日~木・祝】(19:00 ~翌12:00) | 7.500 円(税込) |
【金曜日】(19:00 ~翌12:00) | 8,500 円(税込) | |
【土・祝前】(21:00 ~翌11:00) | 13,000 円(税込) | |
ご延長 | ・全日(30分毎) | 1,100 円(税込) / 30分 |
天空の湯利用【予約制】 | 【平日】(60分) | 800 円(税込) |
【土・日・祝】(60分) | 1,000 円(税込) |
Room 206 306 406 506 606
ショート | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 2.0h) | 4,480 円(税込) |
---|---|---|
【土・日・祝】(6:00 ~24:00 / 2.0h) | 5,280 円(税込) | |
ご休憩 | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 5,900 円(税込) |
【土・日・祝】 6:00 ~24:00 / 4.0h) | 6,200 円(税込) | |
フリータイム | 【月~金・祝前 1部】( 6:00~18:00 最大 12h) | 6,200 円(税込) |
【月~金・祝前 2部】( 13:00~21:00 最大 8h) | 6,200 円(税込) | |
【土・日・祝 1部】( 6:00~17:00 最大 11h) | 7,000 円(税込) | |
【土・日・祝 2部】( 13:00~20:00 最大 8h) | 7,000 円(税込) | |
深夜休憩ノータイム | 【日~木・祝】(24:00 ~翌14:00 最大 14h) | 8,000 円(税込) |
ご宿泊 | 【日~木・祝】(19:00 ~翌12:00) | 8,000 円(税込) |
【金曜日】(19:00 ~翌12:00) | 8,900 円(税込) | |
【土・祝前】(21:00 ~翌11:00) | 13,500 円(税込) | |
ご延長 | ・全日(30分毎) | 1,100 円(税込) / 30分 |
天空の湯利用【予約制】 | 【平日】(60分) | 800 円(税込) |
【土・日・祝】(60分) | 1,000 円(税込) |
Room 207 307 507 607
ショート | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 2.0h) | 4,980 円(税込) |
---|---|---|
【土・日・祝】(6:00 ~24:00 / 2.0h) | 5,980 円(税込) | |
ご休憩 | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 6,300 円(税込) |
【土・日・祝】 6:00 ~24:00 / 4.0h) | 6,800 円(税込) | |
フリータイム | 【月~金・祝前 1部】( 6:00~18:00 最大 12h) | 7,200 円(税込) |
【月~金・祝前 2部】( 13:00~21:00 最大 8h) | 7,200 円(税込) | |
【土・日・祝 1部】( 6:00~17:00 最大 11h) | 7,500 円(税込) | |
【土・日・祝 2部】( 13:00~20:00 最大 8h) | 7,500 円(税込) | |
深夜休憩ノータイム | 【日~木・祝】(24:00 ~翌14:00 最大 14h) | 8,400 円(税込) |
ご宿泊 | 【日~木・祝】(19:00 ~翌12:00) | 8,400 円(税込) |
【金曜日】(19:00 ~翌12:00) | 9,500 円(税込) | |
【土・祝前】(21:00 ~翌11:00) | 14,000 円(税込) | |
ご延長 | ・全日(30分毎) | 1,100 円(税込) / 30分 |
天空の湯利用【予約制】 | 【平日】(60分) | 800 円(税込) |
【土・日・祝】(60分) | 1,000 円(税込) |
Room 202 302 402 405 407 502 602
ショート | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 2.0h) | 5,370 円(税込) |
---|---|---|
【土・日・祝】(6:00 ~24:00 / 2.0h) | 6,480 円(税込) | |
ご休憩 | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 6,600 円(税込) |
【土・日・祝】 6:00 ~24:00 / 4.0h) | 6,980 円(税込) | |
フリータイム | 【月~金・祝前 1部】( 6:00~18:00 最大 12h) | 7,900 円(税込) |
【月~金・祝前 2部】( 13:00~21:00 最大 8h) | 7,900 円(税込) | |
【土・日・祝 1部】( 6:00~17:00 最大 11h) | 8,300 円(税込) | |
【土・日・祝 2部】( 13:00~20:00 最大 8h) | 8,300 円(税込) | |
深夜休憩ノータイム | 【日~木・祝】(24:00 ~翌14:00 最大 14h) | 8,800 円(税込) |
ご宿泊 | 【日~木・祝】(19:00 ~翌12:00) | 8,800 円(税込) |
【金曜日】(19:00 ~翌12:00) | 11,000 円(税込) | |
【土・祝前】(21:00 ~翌11:00) | 15,500 円(税込) | |
ご延長 | ・全日(30分毎) | 1,100 円(税込) / 30分 |
天空の湯利用【予約制】 | 【平日】(60分) | 800 円(税込) |
【土・日・祝】(60分) | 1,000 円(税込) |
Room 205 305 505 605
ショート | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 2.0h) | 5,980 円(税込) |
---|---|---|
【土・日・祝】(6:00 ~24:00 / 2.0h) | 6,880 円(税込) | |
ご休憩 | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 6,980 円(税込) |
【土・日・祝】 6:00 ~24:00 / 4.0h) | 7,480 円(税込) | |
フリータイム | 【月~金・祝前 1部】( 6:00~18:00 最大 12h) | 8,480 円(税込) |
【月~金・祝前 2部】( 13:00~21:00 最大 8h) | 8,480 円(税込) | |
【土・日・祝 1部】( 6:00~17:00 最大 11h) | 8,880 円(税込) | |
【土・日・祝 2部】( 13:00~20:00 最大 8h) | 8,880 円(税込) | |
深夜休憩ノータイム | 【日~木・祝】(24:00 ~翌14:00 最大 14h) | 9,480 円(税込) |
ご宿泊 | 【日~木・祝】(19:00 ~翌12:00) | 9,480 円(税込) |
【金曜日】(19:00 ~翌12:00) | 12,000 円(税込) | |
【土・祝前】(21:00 ~翌11:00) | 16,000 円(税込) | |
ご延長 | ・全日(30分毎) | 1,100 円(税込) / 30分 |
天空の湯利用【予約制】 | 【平日】(60分) | 800 円(税込) |
【土・日・祝】(60分) | 1,000 円(税込) |